MSI Raider/ 16 Max HX B2WH-486XCZY/ U9-290HXPLUS/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070Ti/ bez OS/ Black/ 2R
| Kód tovaru: | 2834941 |
|---|---|
| Výrobca: | MSI |
| PN kód: | 9S7-265111-486 |
| EAN kód: | |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | 21.12.2026 (nepotvrdený) |
MSI Raider 16 Max HX B2WH-486XCZY
* Cooler Boost Trinity s Intra Flow
* přizpůsobitelný systém osvětlení RGB Mystic Light
* MSI OverBoost
Operační systém: Free DOS
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/5,5 GHz, E-core 1,8/4,7 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost, až 13 TOPS
Paměť: 2x 16GB DDR5-6400
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 (2/0)
Maximální velikost: 128GB
Pevný disk: 1TB M.2-2280, NVMe SSD PCIe Gen4
Úložiště: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) + 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: 1x SD Express
Displej: 16" QHD+ (2560x1600) lesklý OLED, 240Hz, 500 nitů, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 1000
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: Dynaudio systém 2x 2W reproduktory + 2x 2W woofery, Nahimic 3 Audio rozšíření, podpora Hi-Res Audio
Webkamera: IR FHD (30fps@1080p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Per-Key RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 2,5GbE, REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
* 2x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/Power Delivery 3.1)
* 3x USB-A (USB3.2 Gen2)
Ostatní porty:
* 1x HDMI™ 2.1 (8K@ 60Hz/4K@ 120Hz)
* 1x ethernet (RJ-45)
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
* 1x napájecí konektor
* 1x slot Kensington
* 1x slot SD Express
Zabezpečení: Kensington Lock/krytka webkamery/firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0,
Baterie: 4článková, 91,8Wh
Napájení: 400W
Barva: černá
Materiál: plast + kov
Rozměry: 363x269,7x21,95-28,85mm
Hmotnost: 2,6kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Raider-16-Max-HX-B2WX/
MSI Raider/ 16 Max HX B2WH-486XCZY/ U9-290HXPLUS/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070Ti/ bez OS/ Black/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Presný model CPU | U9-290HXP |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,5 |
| Počet jadier CPU | 24 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná | 1TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ano |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Typ balenia jedn. balenie | ??? |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ |
| Numerická klávesnica | Ano |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 400 |
| Modelový rad | MSI Raider |
| Značka | MSI |
| Model | 16 Max HX B2WH-486XCZY |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Lesklý |
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 6400 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 128 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ano |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ano |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Operačný systém | bez operačního systému |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Kov a plast |
| Farba | Černá |
| Hmotnosť presná (kg) | 2,6 |
| Hmotnosť | Standardní od 2,51 do 3 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Batéria - kapacita (Wh) | 91,8 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Záruka batérie | 12 měsíců |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 269,7 |
| Šírka (mm) | 363 |
| Hĺbka (mm) | 28,85 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 |
| Počet jadier GPU | 8960 |

.png)

















